|
把我最近从网上Copy的资料分享给大家
D:\硬件设计\资料\Allegro\Pspice_ORCAD资料
| | | | |ORCAD_资料
| | | | | ├───────────OrCAD Capture BUS Application-ORCAD总线规则详细说明.pdf
| | | | | ├───────────ORCAD中如何显示元件被隐藏出来的属性.pdf
| | | | | ├───────────ORCAD基本问题集.pdf
| | | | | ├───────────ORCAD常用电压电流源简介!!!.pdf
| | | | | ├───────────ORCAD无法输出网表解决办法.pdf
| | | | | ├───────────在ORCAD的原理图中提取元件到库.pdf
| | | | |Pspice视频教程
| | | | | ├───────────────01启动Pspice9.2.avi
| | | | | ├───────────────02画电路图.avi
| | | | | ├───────────────03修改元器件的标号和参数.avi
| | | | | ├───────────────04设置分析功能.avi
| | | | | ├───────────────05仿真前的准备工作.avi
| | | | | ├───────────────06仿真.avi
| | | | | ├───────────────ABEL程序设计.ppt
| | | | | ├───────────────pspis9.doc
| | | | | ├───────────────Thumbs.db
| | | | |Pspice资料
| | | | | ├───────────1116492182.pdf
| | | | | ├───────────1116492245.pdf
| | | | | ├───────────1116492311.pdf
| | | | | ├───────────OrCAD PSpice.doc
| | | | | ├───────────ORCAD PSPICE基础入门级教程!!!.pdf
| | | | | ├───────────PSPICE.chm
源文件约85.5MB 压缩竟然只有5.18MB,强!
点击此处下载 Pspice_ORCAD资料.rar(文件大小:5.18M) |
|
|