| | | AD587测试数据及装配图 
  (原文件名:01.jpg)
 
 
  (原文件名:02.jpg)
 
 
  (原文件名:SIMG0002.JPG)
 
 
  (原文件名:SIMG0004.JPG)
 
 
  (原文件名:SIMG0005.JPG)
 
 
  (原文件名:SIMG0008.JPG)
 
 
  (原文件名:SIMG0010.JPG)
 
 
  (原文件名:SIMG0012.JPG)
 
 
  (原文件名:SIMG0013.JPG)
 
 
  (原文件名:SIMG0015.JPG)
 
 
  (原文件名:SIMG0016.JPG)
 
 
  (原文件名:SIMG0017.JPG)
 
 
  (原文件名:SIMG0018.JPG)
 
 
  (原文件名:SIMG0019.JPG)
 
 
  (原文件名:SIMG0020.JPG)
 
 
  (原文件名:SIMG0022.JPG)
 
 
  (原文件名:SIMG0023.JPG)
 
 
  (原文件名:SIMG0025.JPG)
 
 
  (原文件名:SIMG0027.JPG)
 
 
  (原文件名:SIMG0028.JPG)
 
 
  (原文件名:SIMG0029.JPG)
 
  (原文件名:SIMG0004.JPG)
 
 
  (原文件名:SIMG0006.JPG)
 
 
  (原文件名:SIMG0005.JPG)
 
 ========================
 LTZ1000ACH
 编号:027
 电压: 7.18516v
 15:25 2009-10-20
 电压表,基准,冷开机
 室温27度,均值(AVG)单位:v
 ;
 15:26 2009-10-20 7.18529
 15:27 2009-10-20 7.18528
 15:42 2009-10-20 7.18523
 16:09 2009-10-20 7.18520
 16:10 2009-10-20 7.18519
 16:15 2009-10-20 7.18520
 16:23 2009-10-20 7.18521
 16:32 2009-10-20 7.18521
 16:43 2009-10-20 7.18520
 16:57 2009-10-20 7.18520
 17:04 2009-10-20 7.18520
 17:15 2009-10-20 7.18520
 17:38 2009-10-20 7.18520
 18:10 2009-10-20 7.18520
 18:16 2009-10-20 7.18520
 19:00 2009-10-20 7.18520
 19:06 2009-10-20 7.18520
 19:07 2009-10-20 7.18519
 19:08 2009-10-20 7.18520
 19:22 2009-10-20 7.18520
 19:23 2009-10-20 7.18519
 19:23 2009-10-20 7.18520
 19:24 2009-10-20 7.18519
 19:24 2009-10-20 7.18519
 19:26 2009-10-20 7.18520
 19:29 2009-10-20 7.18519
 19:35 2009-10-20 7.18519
 19:36 2009-10-20 7.18520
 19:38 2009-10-20 7.18519
 19:42 2009-10-20 7.18519
 20:13 2009-10-20 7.18518
 20:18 2009-10-20 7.18519
 20:25 2009-10-20 7.18519
 20:30 2009-10-20 7.18519
 20:38 2009-10-20 7.18519
 20:42 2009-10-20 7.18519
 20:48 2009-10-20 7.18519
 21:03 2009-10-20 7.18519
 21:46 2009-10-20 7.18519
 21:52 2009-10-20 7.18519
 22:57 2009-10-20 7.18518
 01:33 2009-10-21 7.18518
 
 ;;
 ad574
 ;编号:037
 ;电压:10.00000v
 ;电压表无关机,表笔移到ad587
 ;室温26度,Avg电压:v
 ;
 1:33 2009-10-21开机
 1:36 2009-10-21 10.00002
 1:37 2009-10-21 10.00002
 1:54 2009-10-21 10.00002
 1:57 2009-10-21 10.00002
 2:10 2009-10-21 10.00002
 2:17 2009-10-21 10.00001
 2:19 2009-10-21 10.00002
 2:20 2009-10-21 10.00001
 2:26 2009-10-21 10.00001
 2:38 2009-10-21 10.00000
 | 
 
 
 
 
 
 |  | 
 | 
 
 |