由于我只有六位半的HP3456,所以只能在6位半的精度上对套间进行标定,标定的数据仅供参考。HP3456的介绍见该贴:http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_con ... o=1&bbs_id=3054
标准电压从LYMEX出获得,转移采用LYMEX以前发行的一个套件,LYMEX每一次测试,是采用8位半的迪特朗1281,同时测试迪特朗4910基准,然后对1281进行修正而得到结果。这个由LYMEX制作的基准被标定的电压是7.094669V,我取7.09467V作为我的标准电压。该基准半年才漂移1PPM,性能优越,寄回后我马上将该电压转移到我的饭桶基准,利用饭桶基准里的5组电压时刻对该7.09467V基准进行对比跟踪。直到现在,在6位半的精度上没有发生任何漂移。
LYMEX的基准套件见该帖子http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_con ... o=1&bbs_id=3057
我的饭桶基准见该帖子http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_con ... o=1&bbs_id=3057
标定原始数据分3部分,先用HP3456测量7.09467V基准,如漂移马上校准,再测量被测基准,最后在对7.09467V进行测量,保证中途电压没有漂移。
由于我的测试线质量欠佳,工频电压干扰大,所以部分数据会有1个字的跳动,取平均值作为最终测量值,帖在套件包装上。
以下是023号的数据:(示例) 测试结果取7.12665V
**************************************************
校准测量仪表HP3456,测量7.09467V基准
**************************************************
时间 温度 电压 (温度为GPIB测试卡上的温度,实际温度比该温度低3-5度)
20:11:03 29.6 +07.09467E+0
20:11:04 29.6 +07.09467E+0
20:11:06 29.6 +07.09467E+0
20:11:06 29.6 +07.09467E+0
20:11:08 29.7 +07.09467E+0
20:11:08 29.7 +07.09467E+0
20:11:09 29.7 +07.09467E+0
20:11:10 29.8 +07.09467E+0
20:11:12 29.8 +07.09467E+0
20:11:12 29.8 +07.09467E+0
20:11:13 29.8 +07.09467E+0
20:11:14 29.8 +07.09467E+0
20:11:16 29.8 +07.09467E+0
20:11:17 29.8 +07.09467E+0
20:11:18 29.8 +07.09467E+0
20:11:18 29.8 +07.09467E+0
20:11:19 29.8 +07.09467E+0
20:11:21 29.8 +07.09467E+0
20:11:22 29.8 +07.09467E+0
20:11:22 29.8 +07.09467E+0
20:11:23 29.8 +07.09467E+0
20:11:24 29.8 +07.09467E+0
20:11:26 29.8 +07.09467E+0
20:11:27 29.9 +07.09467E+0
20:11:28 29.9 +07.09467E+0
20:11:28 29.9 +07.09467E+0
20:11:30 29.8 +07.09467E+0
20:11:31 29.8 +07.09467E+0
20:11:32 29.8 +07.09467E+0
20:11:33 29.8 +07.09467E+0
20:11:34 29.8 +07.09467E+0
20:11:34 29.8 +07.09467E+0
20:11:36 29.8 +07.09467E+0
20:11:37 29.8 +07.09467E+0
20:11:38 29.8 +07.09467E+0
20:11:38 29.7 +07.09467E+0
20:11:39 29.8 +07.09467E+0
20:11:40 29.7 +07.09467E+0
20:11:42 29.8 +07.09467E+0
20:11:42 29.7 +07.09467E+0
20:11:43 29.7 +07.09467E+0
20:11:44 29.7 +07.09467E+0
20:11:46 29.7 +07.09467E+0
20:11:47 29.7 +07.09467E+0
20:11:48 29.7 +07.09467E+0
20:11:49 29.7 +07.09467E+0
20:11:49 29.7 +07.09467E+0
20:11:51 29.7 +07.09467E+0
20:11:52 29.7 +07.09467E+0
20:11:53 29.6 +07.09467E+0
20:11:53 29.6 +07.09467E+0
20:11:55 29.6 +07.09467E+0
20:11:56 29.6 +07.09467E+0
20:11:57 29.7 +07.09467E+0
********************************************
转换测量
********************************************
20:11:58 29.7 +01.33448E+0
20:11:59 29.7 -000.0118E+0
20:12:02 29.7 -07.12665E+0
20:12:04 29.7 -07.12665E+0
20:12:06 29.7 +001.8479E+0
20:12:08 29.6 +005.8998E+0
******************************************************
测量被标定基准
*****************************************************
20:12:11 29.6 +07.12665E+0
20:12:12 29.6 +07.12665E+0
20:12:14 29.6 +07.12665E+0
20:12:14 29.7 +07.12665E+0
20:12:16 29.7 +07.12665E+0
20:12:17 29.8 +07.12665E+0
20:12:18 29.8 +07.12665E+0
20:12:18 29.8 +07.12665E+0
20:12:19 29.8 +07.12665E+0
20:12:20 29.8 +07.12665E+0
20:12:22 29.8 +07.12665E+0
20:12:22 29.8 +07.12665E+0
20:12:23 29.8 +07.12665E+0
20:12:24 29.8 +07.12665E+0
20:12:26 29.8 +07.12665E+0
20:12:26 29.8 +07.12665E+0
20:12:27 29.8 +07.12665E+0
20:12:29 29.8 +07.12665E+0
20:12:29 29.7 +07.12665E+0
20:12:31 29.7 +07.12665E+0
20:12:32 29.7 +07.12665E+0
20:12:33 29.7 +07.12665E+0
20:12:33 29.8 +07.12665E+0
20:12:35 29.8 +07.12665E+0
20:12:36 29.8 +07.12665E+0
20:12:37 29.8 +07.12665E+0
20:12:38 29.8 +07.12665E+0
20:12:38 29.8 +07.12665E+0
20:12:39 29.8 +07.12665E+0
20:12:41 29.8 +07.12665E+0
20:12:42 29.7 +07.12665E+0
20:12:42 29.7 +07.12665E+0
20:12:43 29.8 +07.12665E+0
20:12:44 29.8 +07.12665E+0
20:12:46 29.8 +07.12665E+0
20:12:47 29.8 +07.12665E+0
20:12:48 29.8 +07.12665E+0
20:12:48 29.8 +07.12665E+0
20:12:49 29.8 +07.12665E+0
20:12:51 29.8 +07.12665E+0
20:12:52 29.8 +07.12665E+0
20:12:53 29.8 +07.12665E+0
20:12:54 29.8 +07.12665E+0
20:12:54 29.8 +07.12665E+0
20:12:56 29.8 +07.12665E+0
20:12:57 29.8 +07.12665E+0
20:12:57 29.8 +07.12665E+0
20:12:58 29.8 +07.12665E+0
20:12:59 29.8 +07.12665E+0
20:13:01 29.8 +07.12665E+0
20:13:02 29.8 +07.12665E+0
20:13:03 29.8 +07.12665E+0
20:13:03 29.8 +07.12665E+0
20:13:04 29.8 +07.12665E+0
20:13:06 29.8 +07.12665E+0
20:13:07 29.8 +07.12665E+0
20:13:07 29.8 +07.12665E+0
20:13:09 29.8 +07.12665E+0
20:13:09 29.8 +07.12665E+0
20:13:11 29.8 +07.12665E+0
20:13:12 29.8 +07.12665E+0
20:13:13 29.8 +07.12665E+0
20:13:13 29.8 +07.12665E+0
20:13:14 29.8 +07.12665E+0
20:13:16 29.8 +07.12665E+0
20:13:16 29.8 +07.12665E+0
20:13:18 29.8 +07.12665E+0
20:13:18 29.8 +07.12665E+0
20:13:19 29.8 +07.12665E+0
20:13:21 29.8 +07.12665E+0
20:13:21 29.8 +07.12665E+0
20:13:22 29.8 +07.12665E+0
20:13:23 29.8 +07.12665E+0
20:13:24 29.8 +07.12665E+0
20:13:25 29.8 +07.12665E+0
20:13:27 29.7 +07.12665E+0
20:13:27 29.7 +07.12665E+0
20:13:28 29.8 +07.12665E+0
20:13:29 29.8 +07.12665E+0
20:13:31 29.8 +07.12666E+0
20:13:31 29.8 +07.12665E+0
20:13:33 29.8 +07.12665E+0
20:13:33 29.8 +07.12665E+0
20:13:34 29.8 +07.12665E+0
20:13:35 29.8 +07.12665E+0
20:13:37 29.8 +07.12665E+0
20:13:37 29.8 +07.12665E+0
20:13:38 29.8 +07.12665E+0
20:13:39 29.8 +07.12665E+0
20:13:41 29.8 +07.12665E+0
20:13:42 29.8 +07.12665E+0
20:13:43 29.8 +07.12665E+0
20:13:43 29.8 +07.12665E+0
20:13:44 29.8 +07.12665E+0
20:13:46 29.8 +07.12665E+0
20:13:47 29.8 +07.12665E+0
20:13:47 29.8 +07.12665E+0
20:13:48 29.8 +07.12665E+0
20:13:49 29.8 +07.12665E+0
20:13:51 29.8 +07.12665E+0
20:13:52 29.7 +07.12666E+0
20:13:53 29.7 +07.12665E+0
20:13:53 29.7 +07.12665E+0
20:13:55 29.7 +07.12665E+0
************************************************
转换测量
***********************************************
20:13:56 29.8 -00.00875E+0
20:13:58 29.7 +000.0304E+0
20:14:00 29.7 +005.0384E+0
*****************************************************
再次测量7.09467V基准
*****************************************************
20:14:02 29.6 +07.09467E+0
20:14:03 29.7 +07.09467E+0
20:14:04 29.7 +07.09467E+0
20:14:06 29.7 +07.09468E+0
20:14:07 29.7 +07.09467E+0
20:14:07 29.7 +07.09467E+0
20:14:08 29.7 +07.09467E+0
20:14:09 29.7 +07.09467E+0
20:14:11 29.7 +07.09467E+0
20:14:11 29.7 +07.09467E+0
20:14:12 29.7 +07.09467E+0
20:14:13 29.7 +07.09467E+0
20:14:14 29.7 +07.09467E+0
20:14:15 29.7 +07.09468E+0
20:14:17 29.7 +07.09467E+0
20:14:18 29.7 +07.09467E+0
20:14:18 29.7 +07.09467E+0
20:14:20 29.7 +07.09467E+0
20:14:21 29.7 +07.09467E+0
20:14:22 29.7 +07.09467E+0
20:14:23 29.7 +07.09468E+0
20:14:24 29.7 +07.09467E+0
20:14:24 29.7 +07.09468E+0
20:14:26 29.6 +07.09467E+0
20:14:27 29.7 +07.09467E+0
20:14:27 29.6 +07.09467E+0
20:14:28 29.7 +07.09467E+0
20:14:29 29.7 +07.09467E+0
20:14:31 29.7 +07.09467E+0
20:14:32 29.7 +07.09467E+0
20:14:33 29.7 +07.09467E+0
20:14:33 29.8 +07.09467E+0
20:14:34 29.7 +07.09467E+0
20:14:36 29.7 +07.09467E+0
20:14:37 29.8 +07.09468E+0
20:14:38 29.8 +07.09467E+0
20:14:39 29.8 +07.09467E+0
20:14:39 29.8 +07.09467E+0
20:14:40 29.8 +07.09467E+0
20:14:42 29.7 +07.09467E+0
20:14:42 29.8 +07.09467E+0
20:14:43 29.7 +07.09467E+0
20:14:44 29.7 +07.09467E+0
20:14:46 29.7 +07.09467E+0
20:14:47 29.7 +07.09467E+0
20:14:48 29.7 +07.09467E+0
20:14:48 29.7 +07.09467E+0
20:14:49 29.8 +07.09467E+0
20:14:51 29.8 +07.09467E+0
20:14:52 29.8 +07.09467E+0
20:14:53 29.8 +07.09467E+0
数据陆续上传中:
点击此处下载 ourdev_483093.txt(文件大小:15K) (原文件名:002.txt)
点击此处下载 ourdev_483094.txt(文件大小:14K) (原文件名:006.txt)
点击此处下载 ourdev_483095.txt(文件大小:14K) (原文件名:008.txt)
点击此处下载 ourdev_483096.txt(文件大小:11K) (原文件名:009.txt)
点击此处下载 ourdev_483097.txt(文件大小:5K) (原文件名:010.txt)
点击此处下载 ourdev_483098.txt(文件大小:10K) (原文件名:014.txt)
点击此处下载 ourdev_483099.txt(文件大小:11K) (原文件名:015.txt)
点击此处下载 ourdev_483100.txt(文件大小:14K) (原文件名:016.txt)
点击此处下载 ourdev_483101.txt(文件大小:20K) (原文件名:017.txt)
点击此处下载 ourdev_483102.txt(文件大小:17K) (原文件名:018.txt)
点击此处下载 ourdev_483103.txt(文件大小:10K) (原文件名:019.txt)
点击此处下载 ourdev_483104.txt(文件大小:11K) (原文件名:020.txt)
点击此处下载 ourdev_483105.txt(文件大小:10K) (原文件名:021.txt)
点击此处下载 ourdev_483106.txt(文件大小:15K) (原文件名:022.txt)
点击此处下载 ourdev_483107.txt(文件大小:6K) (原文件名:023.txt)
点击此处下载 ourdev_483108.txt(文件大小:9K) (原文件名:024.txt)
点击此处下载 ourdev_483109.txt(文件大小:11K) (原文件名:025.txt)
点击此处下载 ourdev_483110.txt(文件大小:18K) (原文件名:026.txt)
点击此处下载 ourdev_483111.txt(文件大小:16K) (原文件名:027.txt)
点击此处下载 ourdev_483112.txt(文件大小:12K) (原文件名:028.txt) ***该套件测试中电源接反烧坏,作废!***
点击此处下载 ourdev_483113.txt(文件大小:15K) (原文件名:029.txt)
点击此处下载 ourdev_483114.txt(文件大小:11K) (原文件名:030.txt)
点击此处下载 ourdev_483115.txt(文件大小:12K) (原文件名:032.txt)
点击此处下载 ourdev_483116.txt(文件大小:12K) (原文件名:033.txt)
点击此处下载 ourdev_483117.txt(文件大小:10K) (原文件名:034.txt)
点击此处下载 ourdev_483118.txt(文件大小:11K) (原文件名:035.txt)
点击此处下载 ourdev_483119.txt(文件大小:12K) (原文件名:037.txt)
点击此处下载 ourdev_483120.txt(文件大小:20K) (原文件名:044.txt) |
|
|
|