







| 条目 | 内容 | 
| 上市时间 | Phantom 1 (2012年12月),Phantom 2(2013年10月), Phantom 2 Vision + (2014年4月  | 
| 起飞重量(Phantom 2 Vision +) | 1284g | 
| 电池容量和飞行时间(Phantom 2 Vision +) | 5200mAh,约25分钟 | 
| 遥控通讯距离(Phantom 2 Vision +) | 500m-700m | 
| 悬停精度(Phantom 2 Vision +) | 垂直:0.8m;水平:2.5m | 
| 其他功能1 - 云台(Phantom 2 Vision +) | 可控范围-90度至0度 | 
| 其他功能2 - 相机(Phantom 2 Vision +) | 有效像素:1400万 最大分辨率:4384x3288 录像效果:1080p30fps或720p 录像FOV:可调110度或85度  | 
| 其他功能3 - 手机APP(Phantom 2 Vision +) | iOS/Android 实时图像传输和FPV飞行 远程控制相机和参数设置 相册同步分享  | 
| 条目 | 内容 | 
| 上市时间 | 2013年4月 | 
| 最大起飞重量 | 3000g | 
| 最大负载 | 1735g | 
| 电池容量和飞行时间 | 1800g(含4S 5800mAh电池) 20分钟 2500g(含4S 5800mAh电池) 14分钟  | 
| 飞行控制器 | Super X | 
| 悬停精度 | 垂直方向: ±1.0m 水平方向:±2.0m  | 
| 云台 | STELLA- “星云” 双轴无刷Gopro云台  | 
| 搭配相机 | Gopro系列运动相机 | 
| 特点 | 
  | 
| 欢迎光临 中科因仑“3+1”工程特种兵精英论坛 (http://bbs.enlern.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |