符号 | 参数名称 | 技术条件 | 备注 |
Vc | 回路电压 | ≤15V | AC or DC |
VH | 加热电压 | 5.0V±0.2V | AC or DC |
RL | 负载电阻 | 可调 | |
RH | 加热电阻 | 31Ω±3Ω | 室温 |
PH | 加热功耗 | ≤900mW |
符号 | 参数名称 | 技术条件 | 备注 |
Tao | 使用温度 | -10℃-50℃ | |
Tas | 储存温度 | -20℃-70℃ | |
Rh | 相对湿度 | 小于 95%Rh | |
O2 | 氧气浓度 | 21%(标准条件) 氧气浓度会影响灵敏度特性 | 最小值大于2% |
符号 | 参数名称 | 技术参数 | 备注 |
Rs | 敏感体电阻 | 10KΩ- 60KΩ (1000ppm 甲烷 ) | 探测范围: 300-5000ppm 液化气,天然气,煤气。 |
α (1000ppm/5000ppm CH4) | 浓度斜率 | ≤0.6 | |
标准工作条件 | 温度: 20℃±2℃ Vc:5.0V±0.1V 相对湿度: 65%±5% Vh: 5.0V±0.1V | ||
预热时间 | 不少于24小时 |
|
file:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif |
|
file:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif | file:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif | ||
|
|
file:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif |
file:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image013.gif |
欢迎光临 中科因仑“3+1”工程特种兵精英论坛 (http://bbs.enlern.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |